010	内科	1	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	35	18.40	17.66	2.86	87.06						
010	内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	30	15.93	12.58	0.00	78.33						
010	内科	3	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	24	2.04	2.67	0.00	67.25						
010	内科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	23	36.09	20.92	13.04	91.43						
010	内科	5	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア2	18	12.67	15.17	0.00	83.72						
110	外科	1	060035xx99x60x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり 副傷病なし	14	2.86	4.41	0.00	76.93						
110	外科	2	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	10	2.00	2.67	0.00	75.50						
110	外科	3	-	-	-	-	-	-	-						
110	外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
110	外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
